Skip to content
Building One
- BHP 1 | Concourse | 1,320 Square Feet
- BHP 1 | Lobby | 1,656 Square Feet
- BHP 1 | Partial 1st Floor | 1,703 Square Feet
- BHP 1 | Partial 1st Floor | 9,649 Square Feet
- BHP 1 | Partial 3rd Floor | 1,179 Square Feet
- BHP 1 | Partial 6th Floor | 5,500 Square Feet
- BHP 1 | Partial 6th Floor | 7,795 Square Feet
- BHP 1 | Partial 10th Floor | 3,828 Square Feet
- BHP 1 | Partial 11th Floor | 2,767 Square Feet
- BHP 1 | Partial 11th Floor | 6,038 Square Feet
- BHP 1 | Partial 14th Floor | 6,106 Square Feet
Building Two
Test Fit Examples: