Skip to content
Building One
- BHP 1 | Concourse | 1,320 Square Feet
- BHP 1 | Partial 1st Floor | 1,217 Square Feet
- BHP 1 | Partial 1st Floor | 1,997 Square Feet
- BHP 1 | Partial 1st Floor | 9,649 Square Feet
- BHP 1 | Partial 2nd Floor | 11,835 Square Feet
- BHP 1 | Partial 6th Floor | 5,500 Square Feet
- BHP 1 | Partial 6th Floor | 7,795 Square Feet
- BHP 1 | Partial 7th Floor | 4,373 Square Feet
- BHP 1 | Partial 7th Floor | 5,640 Square Feet
- BHP 1 | Partial 10th Floor | 3,828 Square Feet
- BHP 1 | Partial 11th Floor | 4,907 Square Feet
- BHP 1 | Partial 11th Floor | 6,038 Square Feet
- BHP 1 | Partial 14th Floor | 6,106 Square Feet
Building Two
- BHP 2 | Concourse | 4,267 Square Feet
- BHP 2 | Concourse | 7,795 Square Feet
- BHP 2 | Concourse | 11,176 Square Feet
- BHP 2 | Partial Lobby | 16,299 Square Feet
- BHP 2 | Partial Lobby | 18,904 Square Feet
- BHP 2 | Partial 1st Floor | 13,092 Square Feet
- BHP 2 | Partial 1st Floor | 38,985 Square Feet
- BHP 2 | Partial 2nd Floor | 45,000 Square Feet
- BHP 2 | Partial 3rd Floor | 6,741 Square Feet
- BHP 2 | Entire 4th Floor | 75,000 Square Feet
- BHP 2 | Entire 5th Floor | 75,000 Square Feet
- BHP 2 | Entire 6th Floor | 61,679 Square Feet
Test Fit Examples: